更新時間:2024-01-18
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書瓶身采用高硼硅材質,耐熱耐高溫,透明度高,加厚底座更加穩固,擁有生產批次日期合格認證證書,六角形底座防傾倒,帶 NS 標準的玻璃塞、PE 塞(121℃)或 PTFE 塞,藍標,白色刻度線,可以附加質量證書。
公司簡介:
博鎂基業是一家解決方案服務商和提供商,在實驗室玻璃,工業玻璃及配件的設計和生產,具有專業的工程和技術經驗。通過其全球網絡的分銷商,OEM和診斷公司以及制藥研發、石油化工、生物技術、環境、食品與化妝品、大學和政府,來服務全球科學家。
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書
ERTAREE圓形底座容量瓶透明玻璃加厚帶證書 產品參數如下:
圓形底座容量瓶 | |||||
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) | 塞子 |
ESV160Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV161Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV162Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV163Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV164Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV165Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV166Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV167Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV168Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV169Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 | |||||
圓形底座容量瓶 | |||||
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) | 塞子 |
ESV180Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV181Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV182Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV183Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV184Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV185Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV186Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV187Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV188Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV189Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 | |||||
圓形底座容量瓶 | |||||
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) | 塞子 |
ESV170Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV171Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV172Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV173Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV174Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV175Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV176Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV177Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV178Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV179Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |