更新時間:2024-01-18
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器采用Boro 3.3玻璃制成,擁有生產批次日期合格認證證書,帶NS標準的PTFE塞、PE塑料塞、玻璃塞,白色刻度線,可以附加質量證書。
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
容量規格參數表
透明容量瓶容量瓶塑料塞
采用Boro 3.3透明玻璃,擁有生產批次日期合格認證證書,帶NS標準的PE塞(121℃),白色刻度線,可以附加質量證書。
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV028 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV029 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV030 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV031 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV032 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV033 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV034 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV035 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV036 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV037 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV038 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV039 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV040 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV041 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立身份*的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV042 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV043 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV044 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV045 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV046 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV047 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV048 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV049 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV050 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV051 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV052 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV053 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV054 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV055 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立身份*的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |
產品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV056 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV057 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV058 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV059 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV060 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV061 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV062 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV063 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV064 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV065 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV066 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV067 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV068 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV069 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可選產品貨號加“0",表示帶獨立身份*的代碼標識,用于食品、藥品行業追溯。 |
使用容量瓶時應注意以下幾點:
1、容量瓶購入后都要清洗后進行校準,校準合格后才能使用。
2、易溶解且不發熱的物質可直接用轉入容量瓶中溶解,其他物質基本不能在容量瓶里進行溶質的溶解,應將溶質在燒杯中溶解后轉移到容量瓶里。
3、對于水與有機溶劑(如甲醇等)混合后會放熱、吸熱或發生體積變化的溶液要注意,對于發熱的要加入適量溶劑(距瓶刻線約0.5厘米處),放冷至室溫再定容至刻度;對于體積發生變化的要加入適量溶劑(不要加至細jing處,以方便振搖),振搖,再加入至距瓶刻線約0.5厘米處,放置一段時間后再定容至刻度。
4、用于洗滌燒杯的溶劑總量不能超過容量瓶的標線。
5、容量瓶不能進行加熱。如果溶質在溶解過程中放熱,要待溶液冷卻后再進行轉移,因為一般的容量瓶是在20℃的溫度下標定的,若將溫度較高或較低的溶液注入容量瓶,容量瓶則會熱脹冷縮,所量體積就會不準確,導致所配制的溶液濃度不準確。
6、容量瓶只能用于配制溶液,不能長時間儲存溶液,因為溶液可能會對瓶體進行腐蝕(特別是堿性溶液),從而使容量瓶的精度受到影響。
7、容量瓶用畢應及時洗滌干凈。